MITGLIEDSBEITRÄGE
Die genannten Beiträge werden vierteljährig fällig. Eine Zahlung ist nur per Bankeinzug (Lastschrift möglich).
Beitragstabelle (Stand 1.2.2025)
Person/Sportart | Gebühr in Euro | |
---|---|---|
Einmalige Aufnahmegebühr je Mitglied | 15,00 | |
Grundbeiträge* | monatlich | |
Erwachsene (aktiv) | 13,00 | |
Erwachsene (passiv) | 5,00 | |
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre | 8,00 | |
Studenten/Auszubildende | (Ermäßigung gültig ab Eingangsdatum des entsprechenden Nachweises) | 9,00 |
Kind mit Mutter oder Vater: | je Kind bis 5 Jahre | 5,00 |
je Erwachsener | 13,00 | |
Familienhöchstbeitrag | 30,00 | |
Abteilungszuschläge** | monatlich | |
Badminton | Jugendliche unter 18 Jahre | 2,00 |
Badminton | Erwachsene | 4,00 |
Basketball | 7,00 | |
Fechten | 7,00 | |
Jazztanz/Tanzsport | Leistungsabteilung 21 | 5,00 |
Jazztanz/Tanzsport | Leistungsabteilung 22 | 3,00 |
Jazztanz-Abteilung 23 | Erwachsene | 3,00 |
Koronar (Herz, ReHa) | 1,00 | |
Leichtathletik | 4,00 | |
Schwimmen | 2,00 | |
Volleyball Beachvolleyball | bei Mousavinia bei Bonitz bei Mousavinia | 3,00 2,00 2,00 |
Yoga | 5,00 |
*) gemäß Beschluß der Mitgliederversammlung vom 14. April 2016
**) gemäß Einzelvereinbarung mit den Abteilungen
Der Beitrag ist vierteljährig fällig. Eine Zahlung ist nur per Bankeinzug (Lastschrift) möglich.
Eine Kündigung der Mitgliedschaft muß immer bis zum 31.5. bzw. 30.11. des Jahres schriftlich auf der Geschäftsstelle vorliegen.
Bankverbindung:
Sparkasse-HRV (Hilden-Ratingen-Velber)
IBAN: DE 46 3345 0000 0034 3068 11
BIC: WELADED1VEL